Unsere Referenzen aus den Bereich BANANAS
| Shrink Film Packaging, Scaling, Labelling for Freshness and longer Shelf Life. | |||||
|
|
|||||
| 6 | POTT | Opaden | D | ||
| 5 | SCHWABFRUCHT | Giessen | D | ||
| 2 | KAHL | München | D | ||
| 2 | HIMBERT | Völklingen | D | ||
| 2 | BRATZLER | Karlsruhe | D | ||
| 2 | NAGEL | Neu-Ulm | D | ||
| 3 | FRUCHTHANSA | Köln | D | ||
| 7 | ROSENBAUM | Köln | D | ||
| 1 | SÜDWESTFRUCHT | Freiburg | D | ||
| 1 | WEUSTENFELD | Bielefeld | D | ||
| 1 | MATHIES + SUHR | Braunschweig | D | ||
| 2 | HOLBECK | Darmstadt | D | ||
| 2 | HAUSLADEN | München | D | ||
| 2 | ANDRETTA | Stuttgart | D | ||
| 2 | EXAFRUCHT | Dortmund | D | ||
| 1 | FRÜCO | Hannover | D | ||
| 1 | HERMANEK + RADEMACHER | Köln | D | ||
|
|
|||||
zurück zur Übersicht
